09

Prodotti Cartotecnici Generici e Archivio

Codice

Descrizione

Vend.I.E.

2 ALBUM MUSICA 17X24  8 FOGLI 0,41
220 ALBUM MUSICA 17X24 16 FOGLI 0,72
3 ALBUM RICERCHE SALVADEO 1,80
162 BIGLIETTI E BUSTE COLORATI 100+100 11,32
183 BIGLIETTI E BUSTE PIGNA 10+10 MONOCROMO 1,41
7 BIGLIETTI E BUSTE VISITA 4 100+100 2,54
8 BIGLIETTI E BUSTE VISITA 9 100+100 3,13
246 BIGLIETTI E BUSTE VISITA 9 100+100 TELA 6,49
6 BIGLIETTI LUTTO 100/100 5,96
4 BIGLIETTI N.4 100 PZ. 1,25
5 BIGLIETTI N.9 100 PZ. 1,89
216 BLOCCO ARCHITETTO BIANCO 2,24
23 BLOCCO ARCHITETTO 10 MM 2,24
21 BLOCCO EXTRA STRONG PIGNA 0,83
115 BLOCCO FAX SINGOLO 2,63
219 BLOCCO MASTER 90 FF BIANCO 1,85
218 BLOCCO MASTER 90 FF 10 MM 1,85
22 BLOCCO STENOSPIRAL 1,21
24 BUSTE & CART. DIPLOMATICA 10+10 1,31
29 BUSTE & FOGLI DIPLOMATICA 10+10 1,45
28 BUSTE & FOGLI DIPLOMATICA 100+100 10,37
25 BUSTE & FOGLI FRIDA PIGNA 0,50
184 BUSTE & FOGLI PIGNA 10+10 FLOREALE 1,71
194 CARTATTI PZ.50 ARANCIO 7,52
192 CARTATTI PZ.50 AZZURRO 7,52
195 CARTATTI PZ.50 BLU DI PRUSSIA 7,52
193 CARTATTI PZ.50 CICLAMINO 7,52
190 CARTATTI PZ.50 GIALLO ORO 7,52
189 CARTATTI PZ.50 GIALLO SOLE 7,52
188 CARTATTI PZ.50 SCARLATTO 7,52
191 CARTATTI PZ.50 VERDONE 7,52
202 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  ARANCIO 8,35
200 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  AZZURRO 8,35
203 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  BLU DI PRUSSIA 8,35
201 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  CICLAMINO 8,35
198 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  GIALLO ORO 8,35
197 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  GIALLO SOLE 8,35
196 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  SCARLATTO 8,35
199 CARTATTI 3 LEMBI PZ.25  VERDONE 8,35
267 CARTELLA 4 ANELLI ASSORTITA 1,54
268 CARTELLA 4 ANELLI BLU 1,54
228 CARTELLE ARCHIVIO D.SO  6 C/LEGACCI 0,76
229 CARTELLE ARCHIVIO D.SO  8 C/LEGACCI 0,76
225 CARTELLE ARCHIVIO D.SO 10 C/LEGACCI 0,76
226 CARTELLE ARCHIVIO D.SO 12 C/LEGACCI 0,76
227 CARTELLE ARCHIVIO D.SO 15 C/LEGACCI 0,76
70 CARTELLE ARCHIVIO D.SO 20 C/LEGACCI 0,83
244 CARTELLE ARCHIVIO GAZZETTA UFFICIALE 0,76
169 CARTELLE C/CERNIERA E MANICO 4 ANELLI 5,61
32 CARTELLE C/SPILLO MANILLA 0,28
158 CARTELLE CON FINESTRA SINTEX CONF.DA 50 7,74
168 CARTELLE CON MOLLA F - 18 0,63
213 CARTELLE EKOSTAR U110 AZZURRO 60 PZ. 54,69
210 CARTELLE EKOSTAR U110 GIALLO  60 PZ. 54,69
212 CARTELLE EKOSTAR U110 ROSSO   60 PZ. 54,69
211 CARTELLE EKOSTAR U110 VERDE   60 PZ. 54,69
171 CARTELLE EKOSTAR U110U ASSORTITE 60 PZ. 54,69
30 CARTELLE ELASTICO F.TO QUADERNO 0,63
245 CARTELLE ELASTICO LUCIDE 30 PZ. ASS.TE 19,52
165 CARTELLE ELASTICO PLASTICA A4 1,80
230 CARTELLE ELASTICO PLASTICA A5 QUAD. 0,80
177 CARTELLE ESPANDIBILE CON ELASTICI A4 4,03
33 CARTELLE LILLIPUT CON PRESSINO 1,72
231 CARTELLE PLASTICA PROGETTI D.4 1,30
179 CARTELLE PRESENT-IT PZ.25 339700 BIANCO 30,30
181 CARTELLE PRESENT-IT PZ.25 339710 AVORIO 30,30
180 CARTELLE PRESENT-IT PZ.25 339710 GRIGIO 30,30
182 CARTELLE PRESENT-IT SAMPLE KIT 1,22
163 CARTELLE QUABLOCK ANELLI ED ELASTICO 3,59
247 CARTELLE X ATTI ARANCIO  100 PZ. 5,29
248 CARTELLE X ATTI AZZURRO  100 PZ. 5,29
254 CARTELLE X ATTI CAMOSCIO 100 PZ. 5,29
250 CARTELLE X ATTI GIALLO   100 PZ. 5,29
251 CARTELLE X ATTI GRIGIO   100 PZ. 5,29
252 CARTELLE X ATTI ROSA     100 PZ. 5,29
253 CARTELLE X ATTI ROSSO    100 PZ. 5,29
249 CARTELLE X ATTI VERDE    100 PZ. 5,29
38 CARTELLE 2 ANELLI 1,69
255 CARTELLE 3 LEMBI ARANCIO  50 PZ. 6,34
256 CARTELLE 3 LEMBI AZZURRO  50 PZ. 6,34
259 CARTELLE 3 LEMBI CAMOSCIO 50 PZ. 6,34
258 CARTELLE 3 LEMBI GIALLO   50 PZ. 6,34
257 CARTELLE 3 LEMBI GRIGIO   50 PZ. 6,34
260 CARTELLE 3 LEMBI ROSA     50 PZ. 6,34
261 CARTELLE 3 LEMBI ROSSO    50 PZ. 6,34
262 CARTELLE 3 LEMBI VERDE    50 PZ. 6,34
71 CARTELLE 3 LEMBI ZAFFIRO CONF. DA 50 7,05
35 CARTELLE 35X 50 PORTADISEGNI 1,39
36 CARTELLE 50X 70 PORTADISEGNI 2,77
37 CARTELLE 70X100 PORTADISEGNO 5,78
272 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 AFRICA 11,79
274 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 AMERICA MERID. 11,79
273 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 AMERICA SETT. 11,79
284 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 ASIA 11,79
281 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 BALCANICI 11,79
278 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 CAMPANIA 11,79
271 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 EUROPA 11,79
277 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 FRANCIA 11,79
283 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 GERMANIA 11,79
270 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 ITALIA 11,79
276 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 OCEANIA 11,79
292 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 PAESI BASSI 11,79
275 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 PLANISFERO 11,79
280 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 REGNO UNITO 11,79
282 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 RUSSIA 11,79
279 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 SPAGNA 11,79
285 CARTINE GEOGRAFICHE CF.25 SVIZZERA 11,79
143 CARTINE GEOGRAFICHE GEOGRAMMA 16,23
41 CARTINE GEOGRAFICHE MURALI 25,62
288 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 AFRICA 11,79
289 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 ASIA 11,79
290 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 CAMPANIA 11,79
287 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 EUROPA 11,79
291 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 GERMANIA 11,79
286 CARTINE GEOGRAFICHE MUTE CF.25 ITALIA 11,79
49 CLASSIFICATORE  APOLLO PER MONETE 12,98
44 CLASSIFICATORE  6 FOGLI 6,04
46 CLASSIFICATORE  8 FOGLI 7,44
47 CLASSIFICATORE 10 FOGLI 8,99
45 CLASSIFICATORE 12 FOGLI 10,45
50 DIPLOMI 25X35 IN PERGAMENA 0,46
51 DIPLOMI 35X50 IN PERGAMENA 0,61
161 DU RICEVUTA AFFITTO 497 0,93
67 LIBERTY BLOCK 1 RIGO 2,07
217 LIBERTY BLOCK 5 MM 2,07
137 LIBRETTO DI LAVORO 1,22
16 NOTES MEDIOLANUM A4 0,69
14 NOTES MEDIOLANUM A5 0,34
75 NOTES MEDIOLANUM A6 0,20
9 NOTES MEDIOLANUM A7 0,15
234 NOTES PIGNASTYL A4 BIANCO 0,91
235 NOTES PIGNASTYL A4 1 RIGO 0,91
62 NOTES PIGNASTYL A4 5 MM 0,91
233 NOTES PIGNASTYL A5 BIANCO 0,53
232 NOTES PIGNASTYL A5 1 RIGO 0,53
61 NOTES PIGNASTYL A5 5 MM 0,53
10 NOTES PIGNASTYL A6 5 MM 0,30
176 NOTES POOL OVER A4 10 PEZZI 7,35
175 NOTES POOL OVER A5 10 PEZZI 3,90
174 NOTES POOL OVER A6 10 PEZZI 1,96
173 NOTES POOL OVER A7 30 PEZZI 5,24
238 NOTES SPIRALE A4 BIANCO 1,32
239 NOTES SPIRALE A4 1 RIGO 1,32
15 NOTES SPIRALE A4 5 MM 1,33
236 NOTES SPIRALE A5 BIANCO 0,81
237 NOTES SPIRALE A5 1 RIGO 0,81
13 NOTES SPIRALE A5 5 MM 0,81
11 NOTES SPIRALE A6 5 MM 0,46
167 PORTADOCUMENTI CASA A4 12C 3,86
178 PORTALISTINO BUSTE ESTRAIBILI E DIVISORI 4,88
266 PORTAPROGETTI DORSO 2 1,43
264 REGISTRATORE C/CUST. ECONOMICO D.5 2,11
263 REGISTRATORE C/CUST. ECONOMICO D.8 2,11
265 REGISTRATORE C/CUST. ECONOMICO D.8 MEMO 2,11
241 REGISTRATORE E-FILE BLU 3,41
240 REGISTRATORE E-FILE TRASPARENTE 3,41
242 REGISTRATORE E-FILE VERDE 3,41
221 REGISTRATORE POOLOVER D.SO 8 BLU 2,43
223 REGISTRATORE POOLOVER D.SO 8 GIALLO 2,43
222 REGISTRATORE POOLOVER D.SO 8 ROSSO 2,43
224 REGISTRATORE POOLOVER D.SO 8 VERDE 2,43
208 REGISTRATORI ESSELTE G55 VERDE 5,45
63 SCATOLE RESISTO 2-109-4-1 APERT/TOTALE 10,10
74 SCATOLE RESISTO 2-159-4-1 APERT/PARZIALE 10,10

 

Listino pag. 8 ]