14

Accessori per Disegno

Codice

Descrizione

Vend.I.E.

75 AEROGRAFO T004 CWR 18,48
60 AFFILAMINE CARTA VETRO 499 CWR 0,73
254 BARATTOLO 100 RIGHELLI 15 CM. FILA 17,03
170 CARTA COPY TINTA A3 CF 140GR. 250 FF 15,05
123 CARTA COPY 2*A4 21297 GR.140 FF.250 6,32
89 COMPASSO NAUTICO ART.420 20,45
224 CURVILINEE DEFORMABILI CM.50 FILA 2,93
252 CURVILINEE DEFORMABILI CM.60 FILA 3,34
9 CURVILINEE SET 3 PZ. ARDA 1,59
94 CURVILINEE SET 3 PZ. FILA 1,63
10 CUTTER GRANDE LEBEZ 0,48
124 CUTTER OLFA RC-02 ROLLER NIJI 3,17
11 CUTTER PICCOLO LEBEZ 0,27
247 CUTTER PROFESSIONALE PICCOLO STANLEY 1,61
14 DOPPIODECIMETRO ARDA 0,61
104 DOPPIODECIMETRO FILA 0,61
86 FILM FOLEX 34102 PVC 100 MY    A4 100 FF 10,31
131 FILM FOLEX 44002 X-99          A4 100 FF 11,31
96 FILM FOLEX 44102 X-99.2        A4 100 FF 20,09
232 FILM FOLEX 44202 X-99.1        A4 100 FF 20,09
120 FILM FOLEX 44208 X-99.1        A3 100 FF 40,03
31 GOMMA BOFIM IM 40 SC.40 PZ. 4,65
214 GOMMA LAUFER ART.0120 20 PZ. LEBEZ 8,85
216 GOMMA LAUFER ART.0131 30 PZ. LEBEZ 7,19
213 GOMMA LAUFER ART.0240 40 PZ. LEBEZ 10,29
212 GOMMA LAUFER ART.0440 36 PZ. LEBEZ 10,29
230 GOMMA LAUFER ART.0720 20 PZ. LEBEZ 6,10
215 GOMMA LAUFER ART.0740 40 PZ. LEBEZ 8,85
217 GOMMA LAUFER ART.1933 30 PZ. LEBEZ 4,39
257 GOMMA LAUFER 16 SC. CON PARMIGGIANO 130,47
178 GOMMA SGD PANE BIANCA SC.18 PZ. 5,90
174 GOMMA SGD PLASTICA BIANCA SC.36 PZ. 3,54
175 GOMMA SGD PLASTICA 210A SC.20 PZ. 4,25
177 GOMMA SGD VERDE SC.30 PZ. 3,77
18 GONIOMETRO PER LAVAGNA PLAST.CWR 9,80
16 GONIOMETRO 180ø ARDA 0,57
17 GONIOMETRO 360ø ARDA 0,76
106 GONIOMETRO 360ø FILA 0,65
80 LAME GRANDI  A 10 X CUTTER LEBEZ 1,30
250 LAME PER CUTTER MM12 10 PZ. STANLEY 3,05
249 LAME PER CUTTER MM9 10 PZ. STANLEY 2,30
12 LAME PICCOLE A 10 X CUTTER LEBEZ 0,73
158 MASCHERA CERCHIOMETRO 1/30 ARDA 7128 1,32
155 MASCHERA CERCHIOMETRO 1/35 ARDA 7125 2,11
159 MASCHERA QUADRI ARDA 7129/7140 1,32
154 MASCHERA SEGNAPREZZI 20 MM MAIUSCOLO 1,19
153 MASCHERA SEGNAPREZZI 20 MM MINUSCOLO 1,19
162 MASCHERA X ELETTRICI 1,78
165 MASCHERA X ELETTRONICA ARDA 1,78
163 MASCHERA X IDROSANITARI 1:200 2,34
184 MINE DOPPIE ART.H2018 KIN AST.6 MINE 8,42
68 MINE PER COMPASSI BLIST. FILA 8,12
195 MINE TK9073 5MM FABER  IN ASTUCCIO 5 MIN 3,66
171 MINE 0,5 ART.9065 FABER 0,35
181 MINE 0,5 HB SGD 1 DZ 0,20
207 MINE 0,5 IN AST.12 VARIE GRAD.PENTEL 0,44
243 MINE 0,5 IN AST.12 VARIE GRAD.PENTEL 0,44
240 NORMOGRAFO MAXI MX  50 MM. N300\50 4,39
239 NORMOGRAFO MAXI MX 100 MM. N300\100 7,91
238 NORMOGRAFO MAXI MX 150 MM. N300\150 14,49
208 NORMOGRAFO MAXI MX 20A MM. 20 MAIUS. 1,72
133 NORMOGRAFO N  2,5 * 3 1,32
142 NORMOGRAFO N  3,5 1,32
134 NORMOGRAFO N  4 1,32
135 NORMOGRAFO N  5 1,46
136 NORMOGRAFO N  6 1,46
137 NORMOGRAFO N  7 1,54
138 NORMOGRAFO N  8 1,83
139 NORMOGRAFO N 10 1,83
140 NORMOGRAFO N 12 2,38
141 NORMOGRAFO N 14 2,38
19 PUNESSE COLORATE LEONE 0,34
22 PUNESSE N.2 LEONE 0,40
23 PUNESSE N.3 LEONE 0,46
24 PUNESSE N.4 LEONE 0,58
20 PUNESSE 3 PUNTE LEONE 2,07
112 RETINO A ROTOLO 10X60CM. REBER R41 80,53
77 RETINO A4 REBERCOLOR R41-CWR 1,07
90 RIGA A SNODO CM 40 NAUTICA 14,64
26 RIGA CM.50 ARDA 1,26
101 RIGA CM.50 FILA 1,06
27 RIGA CM.60 ARDA 1,31
102 RIGA CM.60 FILA 1,15
188 RIGA CM.60 PRATEL 0,87
28 RIGA CM.80 ARDA - FILA 3,51
74 RIGA PARALLELA ARDA 3,83
82 RIGA PARALLELA MOD.325SC 5,02
235 RIGA PLAST.CM 100 X LAVAGNA 9,80
35 RIGA T LEGNO CM 80 ARTA 17,67
229 RIGA T PLAST.CM 60 FILA 3,66
225 RIGA T PLAST.CM 80 FILA 4,21
222 SCALIMETRI CM.30 FILA 6,87
194 SET CURVILINEE PRATEL 0,98
72 SQUADRA CM.30 ARDA 1,05
191 SQUADRA CM.30 COPPIA 45ø\60ø PRATEL 0,80
103 SQUADRA CM.32 FILA 1,14
255 SQUADRA CM.32 FILA COPPIA 45ø-60ø 2,03
185 SQUADRA CM.32 PRATEL 0,72
73 SQUADRA CM.35 ARDA 1,25
105 SQUADRA CM.36 FILA 1,46
256 SQUADRA CM.36 FILA COPPIA 45ø-60ø 2,40
186 SQUADRA CM.36 PRATEL 0,92
87 SQUADRA NAUTICA  MILL. CM 26 2,93
36 SQUADRA PER LAVAGNA IN PLAST.CWR 9,80
199 TEMPERAM.1 F C/SERB.SGD I223100TT 0,46
211 TEMPERAMATITE A LATTINA COCA-SPRITE POOL 1,18
253 TEMPERAMATITE CON 2 LAMINE RICAMBIO 0,32
67 TEMPERAMATITE COSMETICO 700 LEBEZ 2,03
44 TEMPERAMATITE DA TAVOLO DAHLE  66 42,16
42 TEMPERAMATITE DA TAVOLO DAHLE 100 18,20
147 TEMPERAMATITE GIGANTE 4548 STABILO 2,77
110 TEMPERAMATITE 1 FORO METALLO 0,34
209 TEMPERAMATITE 1 FORO METALLO COLORATO 0,69
258 TEMPERAMATITE 1 FORO METALLO 20 PZ. 4,92
38 TEMPERAMATITE 1 FORO PLASTICA 0,15
210 TEMPERAMATITE 2 FORI METALLO COLORATI 0,92
40 TEMPERAMATITE 2 FORI PLASTICA 0,31
125 TEMPERAMATITE 2 FORO METALLO 0,61
259 TEMPERAMATITE 2 FORO METALLO 20 PEZZI 10,41
62 TEMPERAMINE DAHLE 301 5,27
241 TEMPERAMINE MACCHINETTA LP1110 4,73
41 TEMPERAMINE PLASTICA 118 LEBEZ 0,20
2 TRASFERIBILI LETTERE 9X25 R41 0,85
4 TRASFERIBILI SIMBOLI 9X25 R41 0,85
45 TRIPLODECIMETRO ARDA 0,98
107 TRIPLODECIMETRO FILA 0,98
50 TUBO DIAM.10 H  70 3,47
47 TUBO DIAM.10 H 100 4,16
49 TUBO DIAM.10 H 120 4,97
52 TUBO DIAM.60 H  40 1,33
53 TUBO DIAM.60 H  50 1,39
54 TUBO DIAM.60 H  60 1,50
55 TUBO DIAM.60 H  70 1,62
57 TUBO DIAM.60 H 100 2,14
59 TUBO DIAM.60 H 120 2,31

Listino pag. 13 ]