16

Lavagne in Ardesia e Plastica

Codice

Descrizione

Vend.I.E.

44 BACHECA 45X60 119,74
45 BACHECA 60X90 159,43
29 CANCELLINO MAGNETICO 245 CWR 1,27
24 CANCELLINO MAGNETICO 249 CWR 2,20
44 BACHECA 45X60 119,74
45 BACHECA 60X90 159,43
29 CANCELLINO MAGNETICO 245 CWR 1,27
24 CANCELLINO MAGNETICO 249 CWR 2,20
17 CAVALLETTO PER LAVAGNA 90X120 246,06
8 LAVAGNA ARDESIA 20x30 4,65
9 LAVAGNA ARDESIA 24x16 3,32
10 LAVAGNA ARDESIA 25x35 7,44
11 LAVAGNA ARDESIA 30x40 10,31
12 LAVAGNA ARDESIA 32x47 13,18
13 LAVAGNA ARDESIA 40x60 46,97
14 LAVAGNA ARDESIA 50x70 58,32
15 LAVAGNA ARDESIA 70x90 90,41
16 LAVAGNA ARDESIA 90x120 119,39
18 LAVAGNA MAGNETICA 22X30 CONTE' 7,92
19 LAVAGNA MAGNETICA 33X50 CONTE' 13,06
38 LAVAGNA MAGNETICA 45X60 25,77
20 LAVAGNA MAGNETICA 45X65 CONTE' 34,57
39 LAVAGNA MAGNETICA 60X90 41,65
21 LAVAGNA MAGNETICA 65X90 CONTE' LM 9065 51,12
40 LAVAGNA MAGNETICA 90X120 68,33
33 LAVAGNA MAGNETICA 90X120 CONTE' 91,23
2 LAVAGNA VELLEDA RIGIDA 19X26 CONTE' 3,65
30 LAVAGNA VELLEDA RIGIDA 44X30 CONTE' 7,73
5 LAVAGNA VELLEDA 45X50 BIANCA CONTE' 5,16
6 LAVAGNA VELLEDE 67,5X100 BIANCA CONTE' 11,46
27 MAGNETI MM.20 ART.MR20 LEBEZ 0,20
26 MAGNETI MM.30 ART.MR30 LEBEZ 0,22
28 MAGNETI MM.40 ART.MR40 LEBEZ 0,46
42 PANNELLO SUGHERO 45X60 25,77
43 PANNELLO SUGHERO 60X90 41,65
41 PLANNING ANNUALI\MENSILI\SETTIMANALI 59,87

Listino pag. 15 ]