21 |
||
Codice |
Descrizione |
Vend.I.E. |
| 49 | PUNTI METALLICI 23/ 8 | 1,79 |
| 76 | PUNTI METALLICI 23/10 ETONA | 1,87 |
| 50 | PUNTI METALLICI 23/10 LEBEZ | 2,03 |
| 51 | PUNTI METALLICI 23/13 | 2,16 |
| 52 | PUNTI METALLICI 23/15 ETONA | 3,21 |
| 57 | PUNTI METALLICI 23/15 LEBEZ | 2,28 |
| 53 | PUNTI METALLICI 23/17 | 3,83 |
| 59 | PUNTI METALLICI 23/20 | 3,42 |
| 60 | PUNTI METALLICI 23/23 | 3,64 |
| 55 | PUNTI METALLICI 23/24 | 6,73 |
| 9 | PUNTI MOD.10 ELLEPI-LEBEZ | 0,24 |
| 29 | PUNTI RAPID 13/ 4 | 6,55 |
| 30 | PUNTI RAPID 13/ 6 | 7,39 |
| 31 | PUNTI RAPID 13/ 8 | 7,59 |
| 32 | PUNTI RAPID 13/10 | 9,51 |
| 35 | PUNTI RAPID 73/ 8 | 15,13 |
| 72 | PUNTI RAPID 73/10 | 17,33 |
| 36 | PUNTI RAPID 73/12 | 19,81 |
| 40 | PUNTI RAPID 9/ 6 | 7,93 |
| 41 | PUNTI RAPID 9/ 8 | 11,79 |
| 37 | PUNTI RAPID 9/10 | 13,17 |
| 38 | PUNTI RAPID 9/12 | 14,56 |
| 39 | PUNTI RAPID 9/14 | 16,33 |
| 10 | PUNTI RAPID 9/17 | 6,11 |
| 11 | PUNTI RAPID 9/20 | 6,59 |
| 64 | PUNTI ROMA S 12 MAESTRI A 1000 | 1,39 |
| 65 | PUNTI ROMA S 15 MAESTRI A 1000 | 1,90 |
| 66 | PUNTI ROMA S 17 MAESTRI A 1000 | 2,15 |
| 67 | PUNTI ROMA S 20 MAESTRI A 1000 | 2,28 |
| 68 | PUNTI ROMA S 24 MAESTRI A 1000 | 2,58 |
| 16 | PUNTI ROMA 10/11 MAESTRI A 5000 | 6,98 |
| 17 | PUNTI ROMA 10/13 MAESTRI A 5000 | 7,73 |
| 18 | PUNTI ROMA 10/15 MAESTRI A 5000 | 10,35 |
| 43 | PUNTI ROMA 10/17 MAESTRI A 2000 | 4,45 |
| 74 | PUNTI ROMA 10/24 MAESTRI A 2000 | 5,18 |
| 12 | PUNTI ROMA 104 MAESTRI A 5000 | 5,20 |
| 14 | PUNTI ROMA 105 MAESTRI A 5000 | 5,95 |
| 13 | PUNTI ROMA 107 MAESTRI A 5000 | 6,24 |
| 15 | PUNTI ROMA 108 MAESTRI A 5000 | 6,44 |
| 47 | PUNTI ROMA 128 ORO A 2000 | 1,60 |
| 5 | PUNTI ZENITH 130/E | 0,69 |
| 42 | PUNTI ZENITH 130/E SC.100 PZ. | 59,83 |
| 2 | PUNTI ZENITH 515 | 0,89 |
| 3 | PUNTI ZENITH 515/08 | 1,34 |
| 4 | PUNTI ZENITH 515/10 | 1,50 |
| 7 | PUNTI 126 MAESTRI A 1000 | 0,26 |
| 73 | PUNTI 128 ELLEPI 1000 PZ | 0,47 |
| 6 | PUNTI FIXA 68 A 1000 | 0,20 |
| 48 | PUNTI RAPID SC. 2000 PZ. | 0,28 |
| 61 | PUNTI UNI 64\48 | 0,20 |
[La barra dei collegamenti non è disponibile in questo Web]