23  Registri & Rubriche
 Codice  Descrizione  Vend.I.E.
109 REGISTRO A4  50 FF. COMMERCIALE 3,23
41 REGISTRO A4  50 FF. 1 RIGO 3,23
95 REGISTRO A4  50 FF. 2 COLONNE 3,23
96 REGISTRO A4  50 FF. 5 MM 3,23
42 REGISTRO A4  75 FF. 1 RIGO 4,32
98 REGISTRO A4  75 FF. 2 COLONNE 4,32
112 REGISTRO A4  75 FF. 4 MM 4,32
101 REGISTRO A4  75 FF. 5 MM 4,32
40 REGISTRO A4 100 FF. 1 RIGO 5,12
99 REGISTRO A4 100 FF. 2 COLONNE 5,12
100 REGISTRO A4 100 FF. 5 MM 5,12
110 REGISTRO A4 200 FF. 1 RIGO 13,64
111 REGISTRO A4 200 FF. 5 MM 13,64
44 REGISTRO A5  50 FF. 1 RIGO 2,11
97 REGISTRO A5  50 FF. 2 COLONNE 2,11
43 REGISTRO A5 100 FF. 1 RIGO 3,82
113 REGISTRO A5 100 FF. 2 COL. 3,82
102 REGISTRO A5 100 FF. 5 MM 3,82
51 REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE  50 FF 6,58
52 REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE  75 FF 6,87
53 REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE 100 FF 10,05
54 REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE 150 FF 11,39
55 REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE 200 FF 15,37
49 REGISTRO TIROCINIO COLORATI 35x50 11,41
48 REGISTRO TIROCINIO NERO 6,71
46 REGISTRO TIROCINIO 180 LEZIONI 17,65
80 RUBRICA A4  30 FF 1,93
56 RUBRICA A4  50 FF 1 RIGO 4,11
103 RUBRICA A4  50 FF 2 COLONNE 4,11
57 RUBRICA A4  75 FF 1 RIGO 5,78
104 RUBRICA A4  75 FF 2 COLONNE 5,78
58 RUBRICA A4 100 FF 1 RIGO 6,95
105 RUBRICA A4 100 FF 2 COLONNE 9,67
62 RUBRICA A5  20 FF 1 RIGO 0,89
63 RUBRICA A5  30 FF 1 RIGO 0,98
64 RUBRICA A5  50 FF 1 RIGO 2,68
106 RUBRICA A5  50 FF 2 COLONNE 2,68
65 RUBRICA A5  75 FF 1 RIGO 3,83
107 RUBRICA A5  75 FF 2 COLONNE 3,83
61 RUBRICA A5 100 FF 1 RIGO 4,80
108 RUBRICA A5 100 FF 2 COLONNE 4,80
94 SCADENZARIO A4 2 CARTE  1190,25 2,36
92 SCADENZARIO A4 3 CARTE 3,01
93 SCADENZARIO A4 4 CARTE 3,42
70 SCADENZARIO A5 2 CARTE 1,85
90 SCADENZARIO A5 3 CARTE 2,03
91 SCADENZARIO A5 4 CARTE 2,48

 

Listino pag. 22 ]