43

Calcolatrici

Codice

Descrizione

Vend.I.E.

118 CALCOLATRICE "BOING POWER"2433 LEBEZ 6,10
220 CALCOLATRICE CASIO FR 620 TER EURO 83,97
189 CALCOLATRICE CASIO FX 350 SCIENTIFICA 11,91
218 CALCOLATRICE CASIO HR 100 EURO SCRIVENTE 31,89
190 CALCOLATRICE CASIO HR 150 EURO SCRIVENTE 46,52
191 CALCOLATRICE CASIO HR 8 SCRIVENTE 10 C. 22,29
219 CALCOLATRICE CASIO HS 87 TER EURO 14,92
192 CALCOLATRICE CASIO MS 120 R EURO 19,47
185 CALCOLATRICE CASIO SL 310 EURO 8,65
200 CALCOLATRICE EURO CANON SCRIVENTE P1-DE 26,29
214 CALCOLATRICE EURO POOL DIGIT 200 6,67
195 CALCOLATRICE EURO SHARP CS 2635 E 131,77
147 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  233 E 4,19
149 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  245 E 7,32
181 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  334 E 13,71
152 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  337 E 24,28
150 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  341 E 17,00
196 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  345 E 15,24
148 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  869 E 6,86
151 CALCOLATRICE EURO SHARP EL  889 E 11,04
71 CALCOLATRICE EURO SHARP EL 1611 E 30,42
121 CALCOLATRICE EURO SHARP EL 1801 E 55,52
178 CALCOLATRICE EURO SHARP EL 2901 E 80,93
199 CALCOLATRICE EUROCOLOR ESP.20 PZ. KIN 97,61
215 CALCOLATRICE EUROLOTTO 8,13
198 CALCOLATRICE EUROLOTTO ESP.24+1 203,35
225 CALCOLATRICE GARBA CONVERT ERGONOMICA 7,32
226 CALCOLATRICE GARBA CONVERT SLIM 12,04
223 CALCOLATRICE GARBA CONVERTER ROTONDA 11,39
224 CALCOLATRICE GARBA DA TAVOLO 10,17
163 CALCOLATRICE KIN DB 139 11,45
5 CALCOLATRICE KIN NK  15 7,62
25 CALCOLATRICE KIN NK 150 6,47
29 CALCOLATRICE KIN NK 257 12,59
30 CALCOLATRICE KIN NK 259 12,59
31 CALCOLATRICE KIN NK 260 17,19
50 CALCOLATRICE KIN NK 939 11,45
177 CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 192 EURO 140,64
193 CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 194 EURO 146,33
134 CALCOLATRICE POOL CABRIO 4,62
212 CALCOLATRICE SCIENTIFICA POOL DIGIT 107 8,78
213 CALCOLATRICE SCIENTIFICA POOL DIGIT 108 12,45
119 CALCOLATRICE SHARP EL  242 M 6,91
57 CALCOLATRICE SHARP EL  368 30,50
67 CALCOLATRICE SHARP EL  376 G 6,86
49 CALCOLATRICE SHARP EL  869 6,21
78 CALCOLATRICE SHARP EL  879 8,73
201 CALCOLATRICE TEXAS E 2000 EURO 10 CIFRE 5,60
202 CALCOLATRICE TEXAS E 2002 EURO 12 CIFRE 19,12
208 CALCOLATRICE TEXAS E 2004 SCRIVENTE 47,99
209 CALCOLATRICE TEXAS E 2005 SCRIVENTE 79,11
222 CALCOLATRICE TEXAS TI 30S SCIENTIFICA 15,25
204 CALCOLATRICE TEXAS TI 30X II SCIENTIFICA 20,54
203 CALCOLATRICE TEXAS TI 30X SCIENTIFICA 12,00
211 CALCOLATRICE TEXAS TI 5630 SCRIVENTE 79,11
205 CALCOLATRICE TEXAS TI 68 SCI.PROGRAMM. 53,48
228 CALCOLATRICE TEXAS TI89 GRAFICA 252,31
229 CALCOLATRICE TEXAS TI92 PLUS GRAFICA 355,87
167 DATA BANK OREGON 1,5KB DBI39 19,20
173 DATA BANK OREGON 192 KB EX3501-192 54,17
131 DATA BANK OREGON 3 KB AM072 19,12
170 DATA BANK OREGON 3 KB KO6003 28,35
171 DATA BANK OREGON 3 KB RADIO KO6003R 32,29
133 DATA BANK OREGON 48 KB EX1201-48 37,82
169 DATA BANK OREGON 66 KB AM080D 81,30
172 DATA BANK OREGON 96 KB EX3501-96 46,52
206 DATA BANK TEXAS PM 100 180 NUMERI 14,54
207 DATA BANK TEXAS PM 140 32 KB. 28,17
210 DATA BANK TEXAS PM 300 128 KB. 73,82
197 DATA BANK 6710 34 KB 16,40
18 KIN * NK  51 CALCOLATRICE 11,44
42 KIN * NK 532 CALCOLATRICE 19,09
43 KIN * NK 555 CALCOLATRICE 24,88
217 PACCHETTO ALLEGRA 179,81
216 PACCHETTO TECNICOLOR 122,26
227 SCIENTIFICA SHARP EL  506 R 20,64
179 SCIENTIFICA SHARP EL  509 R 16,78
180 SCIENTIFICA SHARP EL  510 R 12,10
93 SCIENTIFICA SHARP EL  531 17,49
70 SCIENTIFICA SHARP EL  556 15,86
66 SHARP EL  373 7,10
82 SHARP EL  387 L 40,57
41 SHARP EL 1610 49,62
61 SHARP EL 2135 58,57
72 SHARP EL 2626 90,60
102 SHARP EL 6082 39,04
104 SHARP EL 6190 48,81
79 SHARP EL 9200+I 119,85
80 SHARP EL 9300+I 137,91
111 SHARP IQ 8900 711,32
91 SHARP PC E500S+I 273,31
39 SHARP PC 1403H+I 127,87
103 SHARP ZQ 6100M+I 249,73
105 SHARP ZQ 6300 287,05
10 TEXAS * T31SRL  CALCOLATRICE 24,16

Listino pag. 31 ]